JENIS TABUNGAN | BIAYA | ||||||
Tabungan (Rupiah) | |||||||
Biaya adm tab (bulanan) | |||||||
Classic | Rp 12,000 | ||||||
Gold | Rp 12,000 | ||||||
Platinum | Rp 12,000 | ||||||
Biaya kartu (bulanan) | |||||||
Classic | Rp 1,000 | ||||||
Gold | Rp 5,000 | ||||||
Platinum | Rp 7,500 | ||||||
Pembuatan/ganti kartu | |||||||
Classic | Rp 10,000 | ||||||
Gold | Rp 15,000 | ||||||
Platinum | Rp 20,000 | ||||||
Penggantian PIN | Rp 5,000 | ||||||
Penalti dibawah saldo minimum | Gratis**) | ||||||
Penggantian butab karena penuh | Gratis | ||||||
krn rusak/hilang | Rp 25,000 | ||||||
Penutupan Tabungan | Rp 25,000 | ||||||
Tabungan (Dollar) | |||||||
Penyetoran | Tergantung kondisi bank notes, bila kurang baik, biaya provisi 0,125% | ||||||
Penarikan | > USD 1000, biaya provisi 0,125% | ||||||
Biaya Admin (bulanan) | |||||||
- USD | USD 0,75 | ||||||
- SGD | Ekuivalen | ||||||
Penutupan Rekening | USD 5 | ||||||
Keterangan: | |||||||
*) Hanya dikenakan pada saat pembukaan rekening | |||||||
**) Khusus untuk tabungan BritAma Bisnis (saldo dibawah Rp 5juta dikenakan pinalty sebesar Rp. 25.000) | |||||||
Jumat, 03 Januari 2014
Biaya Admin
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar